Relação de Requisitados
RELAÇÃO DE SERVIDORES REQUISITADOS ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIAMENTE (Art. 14-A, Resolução TSE nº 23.523/2017)
NOME COMPLETO | ÓRGÃO DE ORIGEM | MATRÍCULA NO ÓRGÃO ORIGEM | CARGO EFETIVO NO ÓRGÃO DE ORIGEM | DATA DA POSSE - ÓRGÃO DE ORIGEM | NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES NO ÓRGÃO DE ORIGEM | INÍCIO DA REQUISIÇÃO | NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES NO ÓRGÃO DE ORIGEM | TÉRMINO DA REQUISIÇÃO | DATA DA NOVA REQUISIÇÃO APÓS RETORNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM | NÚMERO DE PRORROGAÇÕES | CORRELAÇÃO COM ATIVIDADES DO SERVIÇO ELEITORAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADILSON CASTRO MARINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES | 0305 | AUXILIAR EDUCACIONAL | 10/03/2014 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7/1/2020 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6/1/2025 | 4 | 0002586-15.2019.6.03.8000 | |
AILLEN FRANKLIN SALLÉ | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ/SEED | 0031891-4-01 | PROFESSOR DE ENSINO DE 1º GRAU, CLASSE A | 5/5/1994 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 17/4/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 16/4/2024 | 0 | 0000727-22.2023.6.03.8000 | |
ALAN CARLOS MOREIRA GOIS | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ/SIMS | 0108239-6-01 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5/7/2012 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 24/11/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/11/2024 | 2 | 0000146-75.2021.6.03.8000 | |
ANDERSON ALMEIDA DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 2010442 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | 26/3/2016 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1/2/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 31/1/2024 | 2 | 0000358-33.2020.6.03.8000 | |
ANDRÉA DOS SANTOS PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | 2120-2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1/10/2013 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5/9/2019 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4/9/2024 | 4 | 0001926-21.2019.6.03.8000 | |
BEATRIZ GOMES LAZAMÉ MATOS | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ/LACEN | 0967144-7-01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1/7/2018 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6/6/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5/6/2024 | 1 | 0000324-87.2022.6.03.8000 | |
DALETE MACIEL ARAÚJO | GOVERNO DO EX-TERRITORIO DO AMAPA | 1053529 | AGENTE DE PORTARIA | 1/4/1988 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1/7/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6/1/2024 | 2 | 0001952-82.2020.6.03.8000 | |
DAMILA NUNES GUIDÃO PICANÇO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ | 1808523 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 23/8/2010 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 13/10/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 12/10/2024 | 0 | 0001672-77.2021.6.03.8000 | |
FREDSON COSTA RODRIGUES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ | 2339029 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 06/10/2016 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/8/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/8/2024 | 2 | 0000213-40.2021.6.03.8000 | |
JACIARA QUEIROZ PASTANA | CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ | 102423 | OPERADOR DE COMPUTADOR | 1/10/1987 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 3/2/2014 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30/6/2025 | 7 | 0001095-75.2016.6.03.8000 | |
LANA CRISTINA FERREIRA DE MORAES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 138 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2/2/2004 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 13/8/2018 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30/6/2025 | 4 | 0001768-97.2018.6.03.8000 | |
LEILIANE PENAFORT DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 1093188 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 22/2/2016 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 16/5/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 15/5/2025 | 0 | 0001895-30.2021.6.03.8000 | |
MANOEL ANTÔNIO MOURA DE SOUZA | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ/SIMS | 333743 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17/6/1994 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 28/3/2016 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 16/5/2025 | 6 | 0000778-14.2015.6.03.8000 | |
MARCELINO DO CARMO SILVA DA LUZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO | 121-1 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 30/6/1996 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7/1/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6/1/2025 | 2 | 0001922-13.2021.6.03.8000 | |
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 1126194 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 18/10/1993 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 8/2/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7/2/2024 | 0 | 0002323-80.2019.6.03.8000 | |
MÁRIO INDUACELINO SILVA DOS SANTOS JÚNIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ | 3001660-1 | FISCAL DE TRIBUTOS | 13/7/1998 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11/9/2020 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 10/9/2024 | 3 | 0000760-17.2020.6.03.8000 | |
NORA NEY RODRIGUES PICANÇO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARANJAL DO JARI | 0411010 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 02/03/1996 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 27/01/2014 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30/6/2023 | 7 | 0000203-35.2017.6.03.8000 | |
PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 2126753 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 28/5/2014 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 24/4/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/4/2026 | 0 | 0004673-36.2022.6.03.8000 | |
RAILDE GARRIDO CUNHA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 2023635 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | 13/5/2013 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 12/8/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11/8/2023 | 2 | 0000624-83.2021.6.03.8000 | |
ROSEANE DO SOCORRO MACHADO DE SOUZA | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SFA/AP | 442472 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 11/8/1987 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/12/2021 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 22/12/2024 | 0 | 0002525-86.2021.6.03.8000 | |
VALDENE LIMA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 612-1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16/3/2006 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 24/7/2019 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/7/2023 | 4 | 0000253-90.2019.6.03.8000 | |
VANDERLEY DE MORAIS PONTES | PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ | 1096 | FISCAL DE TRIBUTOS | 3/10/1995 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 06/4/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 23/10/2023 | 1 | 0000162-92.2022.6.03.8000 |
Última atualização: 06/12/2023