Calendário das sessões colegiadas
Dezembro - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
02/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
03/12 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
04/12 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
05/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
06/12 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/12 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
11/12 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/12 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
16/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/12 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/12 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Novembro - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
04/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/11 - Sexta-feira- Híbrida | 16h00 |
11/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/11 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/11 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/11 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
21/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
22/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
26/11 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/11 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
28/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
29/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Outubro - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
03/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
04/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
06/10 - Domingo - Híbrida | 08h00 |
08/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
11/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 18h00 |
21/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
22/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
24/10 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
28/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
29/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
Setembro - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
02/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
03/09 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
04/09 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
05/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
09/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
10/09 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
16/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
17/09 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
18/09 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
19/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
23/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/09 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
26/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
Agosto - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
05/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
06/08 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/08 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/08 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/08 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
20/08 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
26/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/08 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
28/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Julho - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
11/07 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/07 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
22/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
23/07 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
24/07 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
30/07 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
31/07 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Junho - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
03/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
04/06 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
05/06 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/06 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/06 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
19/06 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Maio - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
02/05 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
03/05 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
06/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
07/05 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/05 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
20/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
22/05 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
Abril - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
03/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/04 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/04 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/04 - Sexta-Feira – Híbrida - Laranjal do Jari | 16h00 |
17/04 - Quarta-Feira – Híbrida - Distrito de Lourenço | 15h00 |
18/04 - Quinta-Feira – Híbrida - Amapá | 15h00 |
24/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Março - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
01/03 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
04/03 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
05/03 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/03 - Sexta-Feira – Híbrida - Oiapoque | 15h00 |
14/03 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/03 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
20/03 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
21/03 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Fevereiro - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
07/02 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/02 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/02 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
21/02 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
23/02 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/02 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
28/02 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
29/02 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Janeiro - 2024
DIA | HORÁRIO |
---|---|
22/01 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
23/01 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
24/01 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/01 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
26/01 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
29/01 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
30/01 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
31/01 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Dezembro - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
07/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
11/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/12 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/12 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/12 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/12 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
Novembro - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
07/11 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/11 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/11 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
16/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 15h00 |
17/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 15h00 |
Outubro - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
11/10 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
16/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/10 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
20/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
30/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
31/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
Setembro - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
11/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/09 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
22/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
26/09 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/09 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
29/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Agosto - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
07/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/08 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/08 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
21/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
23/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/08 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
28/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
Julho - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
03/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
07/07 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/07 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/07 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/07 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/07 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
Junho - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
05/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
07/06 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
13/06 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/06 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
16/06 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
20/06 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
Maio - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
08/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/05 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
10/05 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
11/05 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
16/05 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/05 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/05 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/05 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Abril - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
17/04 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
18/04 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
19/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/04 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
24/04 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
25/04 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
26/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/04 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Março - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
01/03 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
02/03 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
03/03 - Sexta-Feira – Híbrida | 15h00 |
08/03 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
09/03 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
13/03 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/03 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/03 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Fevereiro - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
03/02 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
10/02 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
13/02 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
15/02 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
27/02 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
28/02 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
Janeiro - 2023
DIA | HORÁRIO |
---|---|
23/01 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
25/01 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
26/01 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
27/01- Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/01 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
31/01 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
Dezembro - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
01/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h30 |
02/12 - Sexta-Feira – Híbrida | 11h00 |
05/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 11h00 |
06/12- Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
07/12 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
08/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
09/12 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
10/12 - Sábado – Híbrida | 17h00 |
12/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
13/12 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
14/12 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
15/12 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
16/12 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
17/12 - Sábado – Híbrida | 17h00 |
18/12 - Domingo – Híbrida | 17h00 |
19/12 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
Novembro - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
03/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
04/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
07/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
09/11- Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
10/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
14/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
16/11 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
17/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
18/11 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
21/11 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
22/11 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
23/11 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/11 - Quinta-Feira – Híbrida | 15h00 |
28/11 - Segunda-Feira - Virtual | 11h00 |
29/11 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/11 - Quarta-Feira – Virtual | 17h00 |
Outubro - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
01/10 - Sábado – Híbrida | 16h00 |
02/10 - Domingo | 07h30 |
04/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
05/10 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
06/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
07/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
11/10 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
17/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
18/10 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
19/10 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
21/10 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/10 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
25/10 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
26/10 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
27/10 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/10 - Domingo | 07h30 |
Setembro - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
01/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
02/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
05/09 - Seguda-Feira – Híbrida | 16h00 |
06/09 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
08/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
09/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
12/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
14/09 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
15/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
19/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
20/09 - Terça-Feira – Híbrida | 19h00 |
26/09 - Segunda-Feira – Híbrida | 16h00 |
27/09 - Terça-Feira – Híbrida | 16h00 |
28/09 - Quarta-Feira – Híbrida | 16h00 |
29/09 - Quinta-Feira – Híbrida | 16h00 |
30/09 - Sexta-Feira – Híbrida | 16h00 |
Agosto - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
12/08 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
15/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
16/08 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
17/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
18/08 - Quinta-Feira – Híbrida | 19h00 |
22/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 18h00 |
23/08 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
25/08 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
26/08 - Sexta-Feira – Híbrida | 18h00 |
29/08 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/08 - Terça-Feira – Híbrida | 19h00 |
31/08 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Julho - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
06/07 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
07/07 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
08/07 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
11/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
13/07 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
15/07 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
18/07 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
21/07 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Junho - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
06/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 18h00 |
08/06 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
09/06 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
10/06 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
27/06 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
28/06 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/06 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Maio - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
13/05 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
16/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
19/05 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/05 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
23/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
25/05 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/05 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
31/05 - Terça-Feira – Híbrida | 17h00 |
Abril - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
01/04 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
04/04 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
06/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
20/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
25/04 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
27/04 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
28/04 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
29/04 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Março - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
16/03 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
17/03 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
18/03 - Sexta-Feira – Híbrida | 17h00 |
21/03 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/03 - Quinta-Feira – Adiada para 30/03 | - |
28/03 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
30/03 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
31/03 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Fevereiro - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
09/02 - Quarta-Feira – Videoconferência | 17h00 |
14/02 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
17/02 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
21/02 - Segunda-Feira – Híbrida | 17h00 |
23/02 - Quarta-Feira – Híbrida | 17h00 |
24/02 - Quinta-Feira – Híbrida | 17h00 |
Janeiro - 2022
DIA | HORÁRIO |
---|---|
21/01 - Sexta-Feira – Videoconferência | 17h00 |
24/01 - Segunda-Feira – Videoconferência | 17h00 |
25/01 - Terça-Feira – Videoconferência | 17h00 |
26/01 - Quarta-Feira – Videoconferência | 17h00 |
27/01 - Quinta-Feira – Videoconferência | 17h00 |
28/01 - Sexta-Feira – Videoconferência | 17h00 |
Novembro - 2024
NOME | CARGO / CLASSE | DATA DAS SESSÕES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmo Antônio de Souza | Juiz-Membro (Presidente em Exercício) / Desembargador | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Carlos Augusto Tork de Oliveira | Juiz-Membro Substuituto (Vice-Presidente e Corregedor em Exercício)/ Desembargador | 04 | 08 | 11 | 12 | - | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Anselmo Gonçalves da Silva | Juiz-Membro Titular / Juiz Federal | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Jucélio Fleury Neto | Juiz-Membro Substituto / Juiz Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thina Luiza D’Almeida Gomes dos Santos Sousa | Juíza-Membro Titular / Juíza de Direito | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Normandes Antônio de Sousa | Juiz-Membro Substituto / Juiz de Direito | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Carlos Fernando Silva Ramos | Juiz-Membro Substituto / Juiz de Direito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivaldo Valente Freire | Juiz-Membro Titular / Advogado | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Sarah Teresa Cavalcanti de Britto | Procuradora Regional Eleitoral Titular | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||
Vitor Vieira Alves | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milton Tiago Araújo de Souza Júnior | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outubro - 2024
NOME | CARGO / CLASSE | DATA DAS SESSÕES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmo Antônio de Souza | Juiz-Membro (Presidente em Exercício) / Desembargador | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | - | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Carlos Augusto Tork de Oliveira | Juiz-Membro Substuituto (Vice-Presidente e Corregedor em Exercício)/ Desembargador | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Anselmo Gonçalves da Silva | Juiz-Membro Titular / Juiz Federal | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Jucélio Fleury Neto | Juiz-Membro Substituto / Juiz Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thina Luiza D’Almeida Gomes dos Santos Sousa | Juíza-Membro Titular / Juíza de Direito | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Normandes Antônio de Sousa | Juiz-Membro Substituto / Juiz de Direito | - | - | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Carlos Fernando Silva Ramos | Juiz-Membro Substituto / Juiz de Direito | 03 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paola Julien Oliveira dos Santos | Juíza-Membro Titular / Advogada | 03 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivaldo Valente Freire | Juiz-Membro Titular / Advogado | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Sarah Teresa Cavalcanti de Britto | Procuradora Regional Eleitoral Titular | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
Vitor Vieira Alves | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milton Tiago Araújo de Souza Júnior | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Setembro - 2024
NOME | CARGO / CLASSE | DATA DAS SESSÕES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmo Antônio de Souza | Juiz-Membro (Presidente em Exercício) / Desembargador | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Carlos Augusto Tork de Oliveira | Juiz-Membro Substuituto (Vice-Presidente e Corregedor em Exercício)/ Desembargador | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Anselmo Gonçalves da Silva | Juiz-Membro Titular / Juiz Federal | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Jucélio Fleury Neto | Juiz-Membro Substituto / Juiz Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thina Luiza D’Almeida Gomes dos Santos Sousa | Juíza-Membro Titular / Juíza de Direito | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Normandes Antônio de Sousa | Juiz-Membro Substituto / Juiz de Direito | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Fernando Silva Ramos | Juiz-Membro Substituto / Juiz de Direito | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Paola Julien Oliveira dos Santos | Juíza-Membro Titular / Advogada | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Rivaldo Valente Freire | Juiz-Membro Titular / Advogado | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Sarah Teresa Cavalcanti de Britto | Procuradora Regional Eleitoral Titular | 02 | 03 | - | 05 | - | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | |
Vitor Vieira Alves | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milton Tiago Araújo de Souza Júnior | Procurador Regional Eleitoral Substituto | - | - | - | - | 09 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agosto - 2024
NOME | CARGO / CLASSE | DATA DAS SESSÕES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmo Antônio de Souza | Juiz-Membro (Presidente em Exercício) / Desembargador | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Carlos Augusto Tork de Oliveira | Juiz-Membro Substuituto (Vice-Presidente e Corregedor em Exercício)/ Desembargador | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | - | 15 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Anselmo Gonçalves da Silva | Juiz-Membro Titular / Juiz Federal | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
Jucélio Fleury Neto | Juiz-Membro Substituto / Juiz Federal | 05 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
