Produtividade Semanal do Poder Judiciário
Formulário eletrônico para apuração da produtividade semanal dos magistrados e servidores do Poder Judiciário, em razão da declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020.
Regime de teletrabalho em razão do COVID-19
30/03 a 05/04/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 1 | 44 | 0 | 140 | 185 |
06/04 a 12/04/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 3 | 40 | 0 | 54 | 97 |
13/04 a 19/04/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 105 | 0 | 3 | 108 |
20/04 a 26/04/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 6 | 0 | 26 | 32 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 103 | 0 | 128 | 231 |
27/04 a 03/05/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 1 | 11 | 0 | 7 | 19 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 153 | 0 | 107 | 260 |
04/05 a 10/05/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 2 | 39 | 0 | 20 | 61 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 2 | 267 | 0 | 325 | 594 |
11/05 a 17/05/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 26 | 0 | 10 | 36 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 177 | 0 | 327 | 504 |
18/05 a 24/05/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 44 | 0 | 62 | 106 |
25/05 a 31/05/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 56 | 0 | 108 | 164 |
01/06 a 07/06/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 64 | 0 | 7 | 71 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 486 | 0 | 276 | 762 |
15/06 a 21/06/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 131 | 0 | 73 | 204 |
22/06 a 28/06/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 33 | 0 | 18 | 51 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 505 | 0 | 275 | 780 |
29/06 a 05/07/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 288 | 0 | 187 | 475 |
20/07 a 26/07/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 12 | 0 | 9 | 21 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 511 | 0 | 308 | 819 |
27/07 a 02/08/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 35 | 0 | 8 | 43 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 7 | 0 | 11 | 18 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 30 | 0 | 6 | 36 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 405 | 0 | 341 | 746 |
03/08 a 09/08/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 40 | 0 | 5 | 45 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 641 | 0 | 278 | 919 |
10/08 a 16/08/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 63 | 0 | 7 | 70 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 584 | 0 | 1762 | 2346 |
17/08 a 23/08/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 39 | 0 | 16 | 55 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 626 | 0 | 186 | 812 |
24/08 a 30/08/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 26 | 0 | 7 | 33 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 68 | 0 | 9 | 77 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 701 | 0 | 260 | 961 |
31/08 a 06/09/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 29 | 0 | 5 | 34 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 520 | 0 | 192 | 712 |
07/09 a 13/09/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 30 | 0 | 5 | 35 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 1057 | 0 | 154 | 1211 |
14/09 a 20/09/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 48 | 0 | 6 | 54 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 42 | 0 | 27 | 69 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 4305 | 0 | 315 | 4620 |
21/09 a 27/09/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 6727 | 0 | 170 | 6897 |
28/09 a 04/10/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 70 | 0 | 2 | 72 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 23 | 0 | 10 | 33 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 39 | 0 | 3 | 42 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 169 | 0 | 24 | 193 |
05/10 a 11/10/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 70 | 0 | 2 | 72 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 23 | 0 | 10 | 33 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 39 | 0 | 3 | 42 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 169 | 0 | 24 | 193 |
12/10 a 18/10/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 523 | 0 | 0 | 523 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 68 | 0 | 2 | 70 |
19/10 a 25/10/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 771 | 0 | 3 | 774 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 83 | 0 | 3 | 86 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 63 | 0 | 7 | 70 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 2973 | 0 | 46 | 3019 |
26/10 a 01/11/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 43 | 0 | 12 | 55 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 458 | 0 | 10 | 468 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 78 | 0 | 10 | 88 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 1624 | 0 | 79 | 1703 |
02/11 a 08/11/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 14 | 0 | 11 | 25 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 53 | 0 | 1 | 54 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 20 | 0 | 9 | 29 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 247 | 0 | 23 | 270 |
09/11 a 15/11/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 36 | 0 | 62 | 98 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 153 | 0 | 7 | 160 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 35 | 0 | 17 | 52 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 209 | 0 | 65 | 274 |
16/11 a 22/11/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 30 | 0 | 6 | 36 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 94 | 0 | 19 | 113 |
23/11 a 29/11/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 77 | 0 | 1 | 78 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 83 | 0 | 4 | 87 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 173 | 0 | 21 | 194 |
30/11 a 06/12/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 17 | 0 | 15 | 32 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 19 | 0 | 6 | 25 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 105 | 0 | 23 | 128 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 74 | 0 | 20 | 94 |
07/12 a 13/12/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 15 | 0 | 7 | 22 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 77 | 0 | 11 | 88 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 63 | 0 | 1 | 64 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 278 | 0 | 33 | 311 |
14/12 a 20/12/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 19 | 0 | 13 | 32 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 54 | 0 | 7 | 61 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 41 | 0 | 23 | 64 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 231 | 0 | 35 | 266 |
21/12 a 27/12/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 264 | 0 | 15 | 279 |
21/12 a 27/12/2020 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 264 | 0 | 15 | 279 |
28/12/2020 a 03/01/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
04/01/2021 a 10/01/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 27 | 0 | 4 | 31 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 142 | 0 | 6 | 148 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 298 | 0 | 20 | 318 |
11/01/2021 a 17/01/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 1087 | 0 | 0 | 1087 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 232 | 0 | 14 | 246 |
18/01/2021 a 24/01/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 20 | 0 | 3 | 23 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 64 | 0 | 8 | 72 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 180 | 0 | 11 | 191 |
25/01/2021 a 31/01/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 67 | 0 | 6 | 73 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 89 | 0 | 14 | 103 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 173 | 0 | 11 | 184 |
01/02/2021 a 07/02/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 73 | 0 | 1 | 74 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 108 | 0 | 1 | 109 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 131 | 0 | 6 | 137 |
08/02/2021 a 14/02/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 90 | 0 | 5 | 95 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 127 | 0 | 10 | 137 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 233 | 0 | 43 | 276 |
15/02/2021 a 21/02/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 34 | 0 | 4 | 38 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
22/02/2021 a 28/02/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 |
01/03/2021 a 07/03/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 26 | 0 | 2 | 28 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 106 | 0 | 32 | 138 |
08/03/2021 a 14/03/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
15/03/2021 a 21/03/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2021 a 28/03/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2021 a 04/04/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2021 a 11/04/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 24 | 0 | 1 | 25 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 4 | 0 | 238 | 242 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 105 | 0 | 4 | 109 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 183 | 0 | 11 | 194 |
12/04/2021 a 18/04/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 300 | 0 | 17 | 317 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 191 | 0 | 18 | 209 |
19/04/2021 a 25/04/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 13 | 0 | 4 | 17 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 122 | 0 | 17 | 139 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 136 | 0 | 22 | 158 |
26/04/2021 a 02/05/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 67 | 0 | 5 | 72 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 80 | 0 | 25 | 105 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 104 | 0 | 16 | 120 |
26/04/2021 a 02/05/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 67 | 0 | 5 | 72 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 80 | 0 | 25 | 105 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 104 | 0 | 16 | 120 |
03/05/2021 a 09/05/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 55 | 0 | 6 | 61 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 58 | 0 | 12 | 70 |
10/05/2021 a 16/05/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 90 | 0 | 2 | 92 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 74 | 0 | 21 | 95 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 1216 | 3221 | 5 | 299 | 4741 |
17/05/2021 a 23/05/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 90 | 0 | 2 | 92 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 74 | 0 | 21 | 95 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 1216 | 3221 | 5 | 299 | 4741 |
24/05/2021 a 30/05/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 91 | 0 | 6 | 97 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 73 | 0 | 19 | 92 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 4301 | 0 | 534 | 4835 |
31/05/2021 a 06/06/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 40 | 0 | 1 | 41 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 99 | 0 | 5 | 104 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 2793 | 0 | 338 | 3131 |
07/06/2021 a 13/06/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 108 | 0 | 4 | 112 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 8 | 0 | 12 | 20 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 45 | 0 | 20 | 65 |
4 - Quantidade de atos cumpridos por servidores durante a semana | 0 | 2947 | 0 | 585 | 3532 |
14/06/2021 a 20/06/2021 | 1º Grau | 2º Grau | Total | ||
SADP | PJE | SADP | PJE | ||
1 - Quantidade de sentenças durante a semana | 0 | 120 | 0 | 2 | 122 |
2 - Quantidade de decisões durante a semana | 0 | 17 | 0 | 5 | 22 |
3 - Quantidade de despachos durante a semana | 0 | 64 | 0 | 18 | 82 |
