Eleitorado Apto e Locais de Votação
Eleitorado do Estado para as Eleições Municipais de 2016
Código | Nome Município |
Total de
Locais de Votação |
Total de
Seções |
Total de
Eleitores |
---|---|---|---|---|
6017 | Amapá | 8 | 23 | 6.026 |
6033 | Calçoene | 8 | 25 | 7.423 |
6068 | Cutias | 3 | 12 | 4.062 |
6114 | Ferreira Gomes | 4 | 23 | 7.133 |
6041 | Itaubal | 9 | 19 | 5.522 |
6130 | Laranjal do Jari | 25 | 106 | 27.718 |
6050 | Macapá | 137 | 881 | 277.688 |
6076 | Mazagão | 30 | 57 | 14.146 |
6092 | Oiapoque | 16 | 68 | 18.261 |
6084 | Pedra Branca do Amapari | 6 | 26 | 8.316 |
6025 | Porto Grande | 12 | 42 | 13.176 |
6009 | Pracuúba | 5 | 13 | 3.351 |
6157 | Santana | 42 | 239 | 73.096 |
6106 | Serra do Navio | 3 | 11 | 3.454 |
6173 | Tartarugalzinho | 22 | 43 | 8.514 |
6122 | Vitória do Jari | 7 | 35 | 9.560 |
Total Geral | 335 | 1.616 | 487.446 |
Acesse a lista detalhada com os locais de votação com suas seções e aptos por município.
Lista detalhada (formato PDF)